Ticketpreise
Solo-Springer
| Ticket | Verein | Gast |
| 1000 Meter | 11 EUR | 15 EUR |
| 1000 Meter 40er Block | 10 EUR | - |
| 3700 Meter | 24 EUR | 27 EUR |
| 3700 Meter 40er Block | 22 EUR | - |
Schulung
| Ausbildung | Abschnitt | Preis |
| AFF Ausbildung | 1.850 EUR | |
| Einmalig * | 350 EUR | |
| Tandem + Level 1-7 | 1.500 EUR | |
| 21 Solosprünge (nicht enthalten) | zum Solo-Springer Preis | |
| Klassische Ausbildung | 1.980 EUR | |
| Einmalig * | 300 EUR | |
| 8 Automat | 480 EUR | |
| 20 Manuell | 1200 EUR | |
| Wiederholungssprünge AFF | ||
| Level 1-3 | 180 EUR | |
| Level 4-7 | 120 EUR |
* Einmalig ... enthält Mitgliedsbeiträge HFSC-Freistadt und Aeroclub, Theroiebeitrag und Skripten