OÖ Landesmeisterschaft
23. bis 24. Juni 2007: ALIC Gernot vom HFSC-Freistadt ist oberösterreichischer Landesmeister im Fallschirmzielspringen.
Die Landesmeisterschaft wurde am Flugplatz in Freistadt durchgeführt. Bei extremen Windbedingungen konnten am Samstag den 23. Juni nur zwei Durchgänge gesprungen werden. Am Sonntag den 24. beruhigte sich der Wind und es konnten alle restlichen Sprünge gewertet werden. Nach 11 Sprüngen - davon 2 Rejumps - siegte ALIC Gernot mit einer Gesamtabweichung von nur 23 cm. Eine super Ausgangsposition für die österreichische Staatsmeisterschaft die vom 6. bis 8. Juli in Rohrbach an der Gölsen stattfindet.
Ergebnisse: Download PDF-Format [10 KB]
, Download JPG-Format
Endergebnis Einzel Zielspringen
| Rg. | Nr. | Name | Verein | Rejumps | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | DG5 | DG6 | DG7 | DG8 | Fin. | Summe |
| 1 | 6 | Alic Gernot | HFSC-Freistadt | R1,R1 | 0,16 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,24 |
| 2 | 5 | Hochrieser Irene | ASKÖ Linz | R2 | 0,06 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,36 |
| 3 | 4 | Höppoltseder Erich | WMW Wels | R1 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,43 |
| 4 | 1 | Kiesenhofer Franz | vereinslos | R2 | 0,16 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,33 | |
| 5 | 8 | Leitner Uwe | HFSC-Freistadt | R2 | 0,16 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,40 | |
| 6 | 3 | Stadler Helmut | ASKÖ Linz | R1 | 0,02 | 0,16 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,43 | |
| 7 | 9 | Ecker Johann | HFSC-Freistadt | R2 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,16 | 0,51 | |
| 8 | 2 | Schneider Gottfried | ASKÖ Linz | R2 | 0,16 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,16 | 0,00 | 0,64 | |
| 9 | 7 | Egger Torald | Union Linz | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,67 | ||
| 10 | 11 | Guttmann David | HFSC-Freistadt | R2 | 0,16 | 0,09 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 1,10 | |
| 11 | 12 | Pichler Wolfgang | HFSC-Freistadt | R2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,16 | 1,17 | |
| 12 | 10 | Köppl Martin | Union Linz | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,28 | ||
| 13 | Lüzlbauer Martin | Union Linz | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 1,28 |
