OÖ Landesmeisterschaft Ziel
Das schlechte Wetter hat nur 4 Zielsprünge zugelassen. Am Samstag Abend standen die oberösterreichischen Landesmeister 2004 fest. Exequo Landesmeister Kiesenhofer Franz (Weiße Möwe Wels) und Alic Gernot (HFSC-Freistadt) vor Egger Torald (Union FSC Linz).
Die Mannschaftswertung geht an die Weiße Möwe Wels vor ASKÖ Linz und HFSC-Freistadt.
Einzelwertung Ziel
| Rang | Name | Verein | DG1 | DG2 | DG3 | DG4 | Gesamt |
| 1. | Kiesenhofer Franz | Weißwe Möwe Wels | 01 | 02 | 00 | 01 | 04 |
| 1. | Alic Gernot | HFSC-Freistadt | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 |
| 3. | Egger Torald | Union Linz | 04 | 01 | 02 | 00 | 07 |
| 4. | Löberbauer Michael | Weiße Möwe Wels | 00 | 00 | 03 | 07 | 10 |
| 5. | Hochrieser Irene | ASKÖ FSV Linz | 04 | 03 | 07 | 02 | 16 |
| 6. | Stadler Helmut | ASKÖ FSV Linz | 06 | 02 | 06 | 03 | 17 |
| 7. | Pschill Ernst | ASKÖ FSV Linz | 09 | 00 | 09 | 02 | 20 |
| 7. | Höpoltseder Erich | Weiße Möwe Wels | 04 | 03 | 07 | 06 | 20 |
| 9. | Windisch Willi | HFSC-Freistadt | 03 | 13 | 04 | 01 | 21 |
| 10. | Schneider Gottfried | ASKÖ FSV Linz | 01 | 00 | 16 | 16 | 33 |
| 11. | Glanzer Thomas | ASKÖ FSV Linz | 03 | 16 | 01 | 16 | 36 |
| 12. | Ecker Johann | HFSC-Freistadt | 03 | 16 | 16 | 03 | 38 |
| 13. | Leitner Uwe | HFSC-Freistadt | 07 | 00 | 16 | 16 | 39 |
| 14. | Weidinger Johann | HFSC-Freistadt | 16 | 16 | 06 | 16 | 54 |
