Para Ski Weltmeisterschaft 2011
Herbstspringen
ÖM + EC Para Ski 2010
Para Cross 2009
ÖM + EC Para Ski 2009
Para Cross 2008
ÖM + EC Para Ski 2008
Para Cross 2007
ÖSTM Zielspringen 2006
Para Cross 2006
ÖM Speed Skydiving 2005
Para Cross 2005
Pressurized Demo 2005
ÖM Para Ski 2005
ÖM Senioren - Junioren 2004
Anspringen 2004
ÖSTM klassisch 2002
Saison 2010
Saison 2009
Saison 2008
Saison 2007
Saison 2006
Saison 2005
Saison 2004
Saison 2003
Rekorde
Klassiche Disziplinen
Freifall Formation
Kappen Formation
Artistic Events
Speedskydiving
Wingsuit

Individual

rank lastname firstname club country r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total
1 WIMMER Jürgen Bundeswehr DE 0 2 4 1 2 2     11
2 KLECKA Petr Strakonice CZ 7 0 0 16 1 0     24
3 HERBST Albert Bundeswehr DE 2 16 2 1 0 4     25
4 GABLA Martin Jindrichuv Hradec CZ 1 16 5 0 4 2     28
5 EMPL Heinz 1. TFC AT 4 8 10 8 3 3     36
6 BEDNAR Radim Horovice CZ 4 3 16 4 5 5     37
7 CRHAK Petr Pribram CZ 16 3 16 0 1 3     39
8 LÖBERBAUER Michael Weisse Möwe Wels AT 4 2 3 16 16 0     41
  HIESSL Robert HFSC-Freistadt AT 16 10 3 4 5 3     41
10 DRAXL Günther 1. OEFSC Graz AT 0 16 5 16 3 2     42
11 WOLLER Dominik Bundeswehr DE 8 8 16 1 10 1     44
  STADLER Helmut HFSC-Freistadt AT 13 0 3 16 8 4     44
  ALIC Gernot HFSC-Freistadt AT 16 2 5 16 4 1     44
14 AUSWÖGER Christian HSV Red Bull Salzburg AT 5 1 6 16 14 5     47
15 DEMMLER Josef Bundeswehr DE 4 7 5 16 0 16     48
16 PLIVA Stepan Jindrichuv Hradec CZ 16 3 7 16 8 1     51
17 FRENZEL Martin Aqualife Graz AT 3 2 13 16 16 3     53
18 KRUMM Andreas Bundeswehr DE 15 16 16 6 0 1     54
  LEITNER Uwe HFSC-Freistadt AT 16 16 6 9 6 1     54
20 KREUZER Karl 1. TFC AT 0 16 16 4 16 3     55
21 LETTNER Georg HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 0 5 4     57
22 VOLF Vaclav Mladá Boleslav CZ 3 16 16 16 4 3     58
23 CERNY Jiri Praha CZ 16 4 5 16 16 2     59
24 SINGRABER Franz HFSV Wr. Neustadt AT 16 16 4 5 3 16     60
  LASOTTA Sascha Bundeswehr DE 16 5 3 16 7 13     60
26 WALTENSPIEL Marco HSV Red Bull Salzburg AT 2 16 16 11 10 7     62
27 KUMZAK Martin Praha CZ 5 16 16 13 0 16     66
28 SCHNEIDER Gottfried HFSC-Freistadt AT 6 0 16 16 16 15     69
29 HIERL Werner HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 2 16 4     70
  BEZECTNY Petr Jindrichuv Hradec CZ 16 2 16 16 4 16     70
  KONRAD Heinz 1. IFV AT 11 6 16 16 5 16     70
32 RETTENBACHER Roland HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 5 16 16 2     71
  WALTENSPIEL Peter HSV Red Bull Salzburg AT 9 16 16 3 16 11     71
  DVORAK Jiri Jindrichuv Hradec CZ 4 16 16 16 15 4     71
35 PSCHILL Ernst HFSC-Freistadt AT 16 16 16 6 16 2     72
  ECKER Hans HFSC-Freistadt AT 16 8 16 16 9 7     72
37 HÖPOLDSEDER Erich HFSC-Freistadt AT 12 16 16 13 16 2     75
38 HOUZVA Milan Jindrichuv Hradec CZ 16 16 16 13 1 16     78
39 HEIMEL Georg HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 4     84
  WEINFURTER Gert HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 4     84
41 GRUBER Toni HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 14 16 7     85
42 KLOIBER Hannes ÖBH AT 16 14 16 16 16 15     93
43 KINDHAMMER Tom HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
44 LINGNER Klaus HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  DAVID Edgar HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  ORTNER Lukas HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  FLÖGL Robert HFSC-Freistadt AT 16 16 16 16 16 16     96
  GUTTMANN David HFSC-Freistadt AT 16 16 16 16 16 16     96
  STRAUSS Rudolf HFSC-Freistadt AT 16 16 16 16 16 16     96
  GRASSER Heimo HFSV Wr. Neustadt AT 16 16 16 16 16 16     96
                           


Individual Female

rank lastname firstname club country r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total
1 HOCHRIESER Irene HFSC-Freistadt AT 1 16 3 8 16 2     46
2 DVORAKOVA Michaela Jindrichuv Hradec CZ 16 4 16 9 16 4     65
3 MIROSLAVA Vrana Brno CZ 16 16 16 0 16 5     69
4 PAUSCHENWEIN Sabina HSV Red Bull Salzburg AT 10 16 16 16 16 6     80
5 KÜCHER Marina HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 9 16 16 16     89
6 DAVID Tamara HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  GASSER Caroline HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  WEINZIERL Katharina HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
                           


Individual Junior

rank lastname firstname club country r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total
1 CRHAK Petr Pribram CZ 16 3 16 0 1 3     39
2 HIESSL Robert HFSC-Freistadt AT 16 10 3 4 5 3     41
3 WOLLER Dominik Bundeswehr DE 8 8 16 1 10 1     44
4 AUSWÖGER Christian HSV Red Bull Salzburg AT 5 1 6 16 14 5     47
5 DEMMLER Josef Bundeswehr DE 4 7 5 16 0 16     48
6 LETTNER Georg HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 0 5 4     57
7 LASOTTA Sascha Bundeswehr DE 16 5 3 16 7 13     60
8 WALTENSPIEL Marco HSV Red Bull Salzburg AT 2 16 16 11 10 7     62
9 DVORAKOVA Michaela Jindrichuv Hradec CZ 16 4 16 9 16 4     65
10 ORTNER Lukas HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  DAVID Tamara HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  WEINZIERL Katharina HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96
  GUTTMANN David HFSC-Freistadt AT 16 16 16 16 16 16     96
  GRASSER Heimo HFSV Wr. Neustadt AT 16 16 16 16 16 16     96
                           


Individual Master

rank lastname firstname club country r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 total
1 WIMMER Jürgen Bundeswehr DE 0 2 4 1 2 2     11
2 EMPL Heinz 1. TFC AT 4 8 10 8 3 3     36
3 DRAXL Günther 1. OEFSC Graz AT 0 16 5 16 3 2     42
4 STADLER Helmut HFSC-Freistadt AT 13 0 3 16 8 4     44
  ALIC Gernot HFSC-Freistadt AT 16 2 5 16 4 1     44
6 HOCHRIESER Irene HFSC-Freistadt AT 1 16 3 8 16 2     46
7 KREUZER Karl 1. TFC AT 0 16 16 4 16 3     55
8 SINGRABER Franz HFSV Wr. Neustadt AT 16 16 4 5 3 16     60
9 SCHNEIDER Gottfried HFSC-Freistadt AT 6 0 16 16 16 15     69
10 HIERL Werner HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 2 16 4     70
  KONRAD Heinz 1. IFV AT 11 6 16 16 5 16     70
12 RETTENBACHER Roland HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 5 16 16 2     71
  WALTENSPIEL Peter HSV Red Bull Salzburg AT 9 16 16 3 16 11     71
  DVORAK Jiri Jindrichuv Hradec CZ 4 16 16 16 15 4     71
15 PSCHILL Ernst HFSC-Freistadt AT 16 16 16 6 16 2     72
  ECKER Hans HFSC-Freistadt AT 16 8 16 16 9 7     72
17 HÖPOLDSEDER Erich HFSC-Freistadt AT 12 16 16 13 16 2     75
18 PAUSCHENWEIN Sabina HSV Red Bull Salzburg AT 10 16 16 16 16 6     80
19 KÜCHER Marina HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 9 16 16 16     89
20 DAVID Edgar HSV Red Bull Salzburg AT 16 16 16 16 16 16     96



Druckbare Version